Устанавливаемые драйверы для ОС Windows при миграции в платформы на базе VMware и KVM
VMware
#content
| Имя драйвера | Windows Server 2016/2019/2022, client 10/11 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012/2012 R2 |
|---|---|---|---|
| vsock | - | 10/29/2021, 9.8.19.0 | - |
| vnetWFP | 12/15/2022, 12.2.0.0 | 12/15/2022, 12.2.0.0 | 12/15/2022, 12.2.0.0 |
| vmci | - | 10/29/2021, 9.8.18.0 | 10/29/2021, 9.8.18.0 |
| vmusbmouse | - | 10/27/2021, 12.5.12.0 | 10/27/2021, 12.5.12.0 |
| vmmemctl | - | 10/27/2021, 7.5.7.0 | 10/27/2021, 7.5.7.0 |
| vmhgfs | - | 10/27/2021, 11.0.44.0 | - |
| vmxnet3 | 11/30/2022, 1.9.12.0 04/29/2021, 1.9.2.0 | 11/30/2022, 1.9.12.0 | 11/30/2022, 1.9.12.0 |
| vmmouse | - | 10/27/2021, 12.5.12.0 | 10/27/2021, 12.5.12.0 |
| pvscsi | 11/30/2022, 1.3.26.0 | 11/30/2022, 1.3.26.0 | 11/30/2022, 1.3.26.0 |
KVM
#content
| Имя драйвера | Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | Windows Server 2019 |
|---|---|---|---|---|
| vioser | 05/20/2022, 62.91.104.221 | 08/03/2018, 62.76.104.160 | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| qemufwcfg | - | - | 05/21/2022, 100.90.104.221 | 05/21/2022, 100.90.104.221 |
| qxl | - | - | - | - |
| qxldod | 11/20/2020, 10.0.0.210 | 05/28/2017, 10.0.0.180 | 11/20/2020, 10.0.0.210 | 11/20/2020, 10.0.0.210 |
| viofs | 05/20/2022, 62.91.104.221 | - | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| qemupciserial | 05/21/2022, 100.90.104.221 | - | 05/21/2022, 100.90.104.221 | 05/21/2022, 100.90.104.221 |
| vioinput | 05/20/2022, 62.91.104.221 | 08/03/2018, 62.76.104.160 | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| balloon | 05/20/2022, 62.91.104.221 | 08/03/2018, 62.76.104.160 | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| viostor | 05/20/2022, 62.91.104.221 | 08/03/2018, 62.76.104.160 | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| pvpanic | 05/20/2022, 62.91.104.221 | 08/03/2018, 62.76.104.160 | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| vioprot | - | - | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| smbus | - | - | - | - |
| netkvm | 05/20/2022, 62.91.104.221 | 08/03/2018, 63.76.104.160 | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| fwcfg | 05/20/2022, 62.91.104.221 | - | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| viogpudo | 05/20/2022, 62.91.104.221 | - | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
#content
| Имя драйвера | Windows Server 2022 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008r2 | client 10, client 11 |
|---|---|---|---|---|
| vioscsi | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 08/03/2018, 60.76.104.160 | 08/03/2018, 61.76.104.160 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| viorng | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 06/11/2018, 60.76.104.154 | 06/11/2018, 61.76.104.154 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| vioser | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 06/11/2018, 60.76.104.154 | 06/11/2018, 61.76.104.154 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| qemufwcfg | 05/21/2022, 100.90.104.221 | - | - | 05/21/2022, 100.90.104.221 |
| qxl | - | - | 09/22/2015, 6.1.0.100 | - |
| qxldod | - | - | - | 11/20/2020, 10.0.0.210 |
| viofs | 05/20/2022, 100.91.104.221 | - | - | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| qemupciserial | 05/21/2022, 100.90.104.221 | 05/21/2022, 100.90.104.221 | 05/21/2022, 100.90.104.221 | 05/21/2022, 100.90.104.221 |
| vioinput | 05/21/2022, 100.91.104.221 | - | 06/07/2019, 61.77.104.172 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| balloon | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 06/11/2018, 60.76.104.154 | 03/10/2019, 61.77.104.169 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| viostor | 05/21/2022, 100.91.104.221 | 07/25/2018, 60.76.104.158 | 06/07/2019, 61.77.104.172 | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| pvpanic | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 06/11/2018, 60.76.104.154 | 06/11/2018, 61.76.104.154 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| vioprot | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 05/20/2022, 100.91.104.221 | ||
| smbus | 04/27/2017, 100.0.0.0 | 04/27/2017, 100.0.0.0 | - | - |
| netkvm | 05/20/2022, 100.91.104.221 | 08/03/2018, 60.76.104.160 | 06/07/2019, 61.77.104.172 | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| fwcfg | 05/21/2022, 100.91.104.221 | - | - | 05/21/2022, 100.91.104.221 |
| viogpudo | 05/20/2022, 100.91.104.221 | - | - | 05/20/2022, 100.91.104.221 |
| pvpanic-pci | - | - | - | 01/13/2025, 100.100.104.27100 |
| viomem | - | - | - | 01/13/2025, 100.100.104.27100 |