ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| Хост | Родительский сервер с запущенным на нем гипервизором. |
| ВМ | Программный и/или аппаратный комплекс, эмулирующий аппаратное обеспечение компьютера и исполняющая программы на хост-платформе (host). |
| Экземпляр | Отдельная ВМ, которая работает на физических вычислительных узлах внутри облака |
| Шаблон | Набор объектов, готовых к применению на одном или нескольких ВМ (экземплярах) или хостах. Задача шаблонов – ускорить развертывание объектов, а также упростить применение массовых изменений к ним. |
| Веб-сценарий | Один или несколько HTTP-запросов для проверки доступности веб-сайта |
| Веб-интерфейс | Поставляемый с Комплексом веб-интерфейс. |
| Панель | Настраиваемый раздел веб-интерфейса, который отображает сводку и визуализацию важной информации в визуальных блоках, называемых виджетами |
| Виджет | Визуальный блок, который отображает информацию определенного вида и источника (сводка, карта, график, часы и т.д.) и используется на панели |
| API | Спецификация REST API Комплекса, который реализован в виде стандартных HTTP-запросов и ответов REST типа контента JSON. |
| Сервер | Центральный процесс программного обеспечения Комплекса |
| ВМ | Виртуальная машина |
| ИТ | Информационные технологии |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЦП | Центральный процессор |
| AMQP | Advanced Message Queuing Protocol — открытый протокол прикладного уровня для передачи сообщений между компонентами системы |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing – бесклассовая междоменная маршрутизация |
| CMDB | Configuration management database – база данных управления конфигурацией |
| CSV | Comma separated values – текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных |
| DHCP | Dynamic host configuration protocol – протокол динамической настройки сетевой конфигурации хоста |
| DNS | Domain name system – система доменных имен |
| HTTPS | Hypertext transfer protocol secure – защищенная версия протокола передачи гипертекста |
| IP | Internet protocol – протокол межсетевого взаимодействия |
| IPMI | Intelligent Platform Management Interface — интерфейс для удалённого управления сервером |
| ISO | Образ любого оптического диска; представляет собой файл с расширением .iso |
| Portable document format – межплатформенный формат электронного документа | |
| PXE | Preboot execution environment – среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты |
| QCOW | QEMU copy on write – формат образа виртуального диска |
| QEMU | Quick emulator – эмулятор аппаратного обеспечения различных платформ |
| SDN | Software-defined networking – программно-определяемая сеть |
| SNMP | Simple network management protocol – протокол сетевого управления |
| SSH | Secure shell – защищенная оболочка |
| SSO | Single Sign-On – технология единого входа – метод сквозной аутентификации, который позволяет пользователю входить в несколько связанных сервисов с единым логином и паролем |
| URI | Uniform Resource Identifier – унифицированный идентификатор абстрактного или физического ресурса в сети |
| VDS | vSphere distributed switch – распределенный коммутатор vSphere |
| VLAN | Virtual local area network – виртуальная локальная вычислительная сеть |
| VMDB | Virtual Management Database – БД управления виртуализацией |